NoticiasTN Clase 3

ADRIAN 16°, CLASIFICACION RECTIFICADA POR LA CDA

Debido a una falla en el sistema que toma los tiempos oficiales, se ha corregido el orden de arribo de los autos del volante de Mataderos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Adrián Chiriano y Juan Heguy...

Debido a una falla en el sistema que toma los tiempos oficiales, se ha corregido el orden de arribo de los autos del volante de Mataderos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Adrián Chiriano y Juan Heguy, lo cual se oficializó luego de una exhaustiva revisación de las vueltas computadas por ambos.

De esta forma, tras Adrián presentar una serie de pruebas que establecían que su posición final era 16°, la clasificación de la Final de la Clase 3 disputada en San Luis fue corregida por la Comisión Deportiva Automovilística (CDA), debido a que se constató un error en la toma de tiempos oficiales, la que registraron en el último paso de la carrera que el Chevrolet Astra de Juan Pedro Heguy había adelante del Honda New Civic N° 100 de Adrián Chiriano.

Ante la consulta del piloto y como dijimos presentación de pruebas, Adrián indicó que él había pasado antes por la meta, se revisó el planillaje de la competencia y, sumado a las imágenes de video de Carburando (empresa que televisa las carreras), quedó constatado el error del sistema, rectificando y corrigiéndose las posiciones informadas oportunamente, la cual fue oficializada esta semana, invirtiendo los lugares.

El informe final dice que el puesto 16° fue para Adrián Chiriano, mientras que en el 17° quedó Juan Pedro Heguy.

En tanto que en el Campeonato Argentino 2011 de Turismo Nacional Río Uruguay Seguros, Adrián suma 59 unidades, y el representante de Villalonga 47.-

- FINAL CARRERA - SAN LUIS:

1°) 10 CHAR IGNACIO LEON 20 33;24,820
2°) 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 20 33;25,346 0,526
3°) 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 20 33;30,052 5,232
4°) 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 20 33;32,247 7,427
5°) 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 20 33;33,843 9,023
6°) 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 20 33;34,750 9,930
7°) 7 YANNANTUONI FABIAN 307 20 33;40,187 15,367
8°) 112 PIPKIN JUAN ASTRA 20 33;41,201 16,381
9°) 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 20 33;43,294 18,474
10°) 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 20 33;44,676 19,856
11°) 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 20 33;54,988 30,168
12°) 48 OTERO PABLO MEGANE II 20 34;00,845 36,025
13°) 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 20 34;01,235 36,415
14°) 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 20 34;01,279 36,459
15°) 77 COHEN MATIAS ASTRA 20 34;01,998 37,178
16°) 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 20 34;02,533 37,713
17°) 35 HEGUY JUAN ASTRA 20 34;02,783 37,963
18°) 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 20 34;02,804 37,984
19°) 87 SATURNI IVAN FOCUS 20 34;10,518 45,698
20°) 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 20 34;17,934 53,114

- CAMPEONATO ( CON 10 DE 12 FCHAS ):

1º) 7 Fabián Yannantuoni 231
2º) 29 Gabriel Zughella 205 -26
3º) 1 Carlos Okulovich 204 -27
4º) 4 Emanuel Moriatis 185 -46
5º) 12 Sebastián Gómez 178 -53
6º) 2 Pablo Piumetto 153 -78
7º) 5 Marcelo Bugliotti 142 -89
8º) 8 Luis José Di Palma 128 -103
9º) 10 Ignacio Char 115 -116
10º) 34 Guillermo Albertengo 109 -122
11º) 83 Facundo Ardusso 105 -126
12º) 60 Gabriel Ponce de Leon 95 -136
13º) 40 Fabricio Pezzini 80 -151
14º) 6 Julián Flamarique 76 -155
15º) 51 Diego Mungi 71 -160
-----------------
22º) 100 Adrián Chiriano 59 -172

- PROXIMA COMPETENCIA: 11° Fecha, Días 26 y 27 de Noviembre, Río Cuarto, Córdoba.-

Etiquetas :  \  16?  \  adrian  \  cda  \  clasificacion  \  por  \  rectificada  \