NoticiasTN Clase 3

ADRIAN 27° EN LA 1RA. CLASIFICA EN LA PAMPA

En un día nublado y agradable se llevo a cabo la 1ra. Tanda Clasificatoria del Turismo Nacional Clase 3...

Viernes 3 de Mayo de 2013 / Toay, La Pampa

En un día nublado y agradable se llevo a cabo la 1ra. Tanda Clasificatoria del Turismo Nacional Clase 3, en el Autódromo de Troay, en La Pampa.

Aca les mando los tiempos de la jornada de hoy:

- 1° CLASIFICACION (VIERNES):

1°) 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 4 1;24,783
2°) 69 MERAYO PABLO LANCER 5 1;24,899 0,116
3°) 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 5 1;24,923 0,140
4°) 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC LEON 5 1;24,974 0,191
5°) 55 CHAPUR FACUNDO 308 5 1;25,008 0,225
6°) 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 5 1;25,176 0,393
7°) 111 ROSSI MATIAS C4 5 1;25,178 0,395
8°) 22 BOSIO BRUNO FOCUS 5 1;25,181 0,398
9°) 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 4 1;25,275 0,492
10°) 12 PIPKIN JUAN CRUZE 5 1;25,305 0,522
11°) 9 TUERO ESTEBAN LINEA 5 1;25,412 0,629
12°) 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 4 1;25,450 0,667
13°) 87 SATURNI IVAN FOCUS 4 1;25,458 0,675
14°) 6 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 5 1;25,521 0,738
15°) 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 4 1;25,531 0,748
16°) 2 BOSIO EZEQUIEL 308 5 1;25,547 0,764
17°) 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 4 1;25,592 0,809
18°) 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;25,607 0,824
19°) 25 CARDUCCI LEANDRO 308 4 1;25,656 0,873
20°) 99 TETI JERONIMO ASTRA 5 1;25,659 0,876
-----------------
27°) 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5 1;25,957 1,174

- GENERAL ENTRENAMIENTOS (VIERNES):

1°) 69 MERAYO PABLO LANCER 13 1;25,093
2°) 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 11 1;25,260 0,167
3°) 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 10 1;25,303 0,210
4°) 12 PIPKIN JUAN CRUZE 6 1;25,343 0,250
5°) 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 11 1;25,471 0,378
6°) 25 CARDUCCI LEANDRO 308 11 1;25,492 0,399
7°) 29 MICHIELETTO ARIEL LANCER 9 1;25,494 0,401
8°) 6 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 10 1;25,515 0,422
9°) 55 CHAPUR FACUNDO 308 15 1;25,522 0,429
10°) 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 12 1;25,524 0,431
11°) 34 PISANDELLI JUAN C ASTRA 12 1;25,564 0,471
12°) 22 BOSIO BRUNO FOCUS 10 1;25,599 0,506
13°) 15 CHAR IGNACIO LEON 7 1;25,628 0,535
14°) 2 BOSIO EZEQUIEL 308 12 1;25,652 0,559
15°) 27 GONZALEZ MARCELO 307 9 1;25,687 0,594
16°) 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 15 1;25,727 0,634
17°) 9 TUERO ESTEBAN LINEA 9 1;25,730 0,637
18°) 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 12 1;25,760 0,667
19°) 111 ROSSI MATIAS C4 10 1;25,762 0,669
20°) 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 14 1;25,775 0,682
-----------------------
24°) 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 12 1;25,949 0,856

Etiquetas : 1ra.  \  27?  \  adrian  \  clasifica  \  pampa  \