NoticiasTN Clase 3

ADRIAN 24°, ESPERABA MAS EN TRELEW

El Autódromo

Domingo 11 de Marzo de 2013 / Trelew, Chubut.-

El Autódromo "Mar y Valle", de Trelew, provincia de Chubut, fue protagonista de la segunda fecha del competitivo Turismo Nacional Clase 3, con un marco de publico espectacular y en una jornada a pleno sol.

El piloto de Mataderos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Adrián Chiriano fue 24°, terminando la competencia final pero con un resultado que lejos estaba de lo esperado ya que había llegado con renovadas expectativas tras su abandono en la fecha inicial en La Plata.

Los trabajos en el Citroën C4 del DG MotorSport comandado por Diego Gay comenzaron el viernes con las tandas de entrenamientos oficiales. Chiriano iba buscando los radios ideales de giro y tomando contacto por primera vez con la pista sureña ya que no la conocía como la mayoría de los pilotos de la especialidad.

Al momento de clasificar "Chiri" quedo en el puesto 37° con un motor provisto por Gustavo Penín que estaba un poco "flaco" ya que le faltaban algunos caballitos.

El sábado, en la segunda y definitiva clasificación, la lluvia fue protagonista, mojando el asfalto de modo que los tiempos se fueron para arriba y Adrián quedo con el tiempo registrado del día anterior.

De esta manera, lo toco largar 13° en la primera de las baterías dominicales. En la misma pudo terminar 11°. La finalísima lo vería largando en el puesto 31° y con ganas de venirse para adelante.

Lamentablemente poco pudo avanzar porque el motor no iba lo suficientemente rápido por lo que solo tuvo que conformarse con ver la bandera de cuadros.

Adrián Chiriano (Citroën C4 N° 36 - DG MotorSport): "La verdad esperábamos mas del fin de semana de Trelew. El viernes fuimos trabajando en la puesta a punto del Citroën y viendo los radios ideales de giro, hasta clasificar ese día en una posición expectante. El sábado en la segunda y definitiva clasificación la lluvia se hizo presente por lo que los registros que quedaron fueron los del viernes (nosotros 37°). La serie fue entretenida y terminamos 11° y para la final no pudimos avanzar todo lo que queríamos y terminamos 24°. Agradecer a todos mis sponsors, a Diego Gay, a Gustavo Penin, a mi familia, grupo de trabajo y gente que nos apoya"."

- FINAL CARRERA:

1°) 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 31;31,883
2°) 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 31;32,066 0,183
3°) 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 31;32,409 0,526
4°) 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 31;32,932 1,049
5°) 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 31;33,078 1,195
6°) 87 SATURNI IVAN FOCUS 31;33,215 1,332
7°) 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 31;39,203 7,320
8°) 6 PISANDELLI PEDRO BORA 31;39,344 7,461
9°) 15 CHAR IGNACIO LEON 31;39,727 7,844
10°) 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 31;39,869 7,986
11°) 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 31;40,597 8,714
12°) 18 MUNGI DIEGO FLUENCE 31;40,927 9,044
13°) 55 CHAPUR FACUNDO 308 31;41,278 9,395
14°) 27 GONZALEZ MARCELO 307 31;41,702 9,819
15°) 29 MICHIELETTO ARIEL LANCER 31;43,295 11,412
16°) 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 31;47,457 15,574
17°) 112 KOCH JUAN PABLO C4 31;47,481 15,598
18°) 26 ALBERTENGO GUILLERMO FOCUS 5P 31;47,589 15,706
19°) 25 CARDUCCI LEANDRO 308 31;47,882 15,999
20°) 17 LUNA ROBERTO ASTRA 31;48,654 16,771
21°) 46 OTERO PABLO MEGANE II 31;54,415 22,532
22°) 30 BEITIA CRISPIN LEON 31;55,991 24,108
23°) 22 BOSIO BRUNO FOCUS 32;07,920 36,037
24°) 36 CHIRIANO ADRIAN C4 32;08,423 36,540
25°) 8 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 32;15,447 43,564
26°) 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 32;23,823 51,940
27°) 69 MERAYO PABLO LANCER 32;33,782 1;01,899
28°) 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC LEON 24;30,406 1192:55;45,819
29°) 34 PISANDELLI JUAN C CRUZE 20;09,308 1192:51;24,721
30°) 9 TUERO ESTEBAN LINEA 20;20,105 1192:51;35,518
31°) 111 ROSSI MATIAS C4 18;37,328 1192:49;52,741
32°) 2 BOSIO EZEQUIEL 308 17;41,965 1192:48;57,378
33°) 12 PIPKIN JUAN CRUZE 15;45,557 1192:47;00,970
34°) 99 TETI JERONIMO ASTRA 13;11,451 1192:44;26,864
35°) 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 13;21,598 1192:44;37,011
36°) 14 ESTIVILL LUIS LANCER 13;41,784 1192:44;57,197
37°) 100 ROSSOTTI JUAN P FOCUS 5P 10;41,897 1192:41;57,310
38°) 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 9;06,900 1192:40;22,313
39°) 41 COHEN MATIAS LEON 4;41,015 1192:35;56,428
40°) 48 COSCIA FRANCO ASTRA 3;02,626 1192:34;18,039
41°) 57 ICARDI KEVIN LINEA 3;02,952 1192:34;18,365
42°) 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 3;22,119 1192:34;37,532
43°) 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 1;54,935 1192:33;10,348

- PROXIMA COMPETENCIA: 3° Fecha Días 5, 6 y 7 de Abril, Concordia, Entre Ríos.-

Etiquetas :  \  24?  \  adrian  \  esperaba  \  mas  \  trelew  \