NoticiasTN Clase 3

ADRIAN 24°, LA SELECTORA DE CAJA LO PRIVO DE ESTAR MAS ADELANTE

En un día a pleno sol y con muy buen marco de público, tuvo lugar hoy en el Autódromo de Toay...

En un día a pleno sol y con muy buen marco de público, tuvo lugar hoy en el Autódromo de Toay, en La Pampa, el "Premio Coronación", del Turismo Nacional Clase 3, con una carrera muy dura por la alta temperatura, con muchos roces y toques incluidos.

Fue un cierre de campeonato con un puesto 24° para el piloto de Mataderos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Adrián Chiriano, quien largaba 25° en la final pero sufrió la rotura de la selectora de la caja de velocidades, lo que hizo que el Renault Sport la tuviera que arreglar en la calle de boxes, por lo que debió largar desde esa zona. La remontada fue muy dura, desde el puesto 40° y pudo escalar varias posiciones pero ante la no entrada del Auto de Seguridad no alcanzó para estar más adelante.

El fin de semana pampeano había arrancado trabajando en la puesta a puntos en el Renault Fluence N° 23 en las dos tandas de entrenamientos con una ida de trompa en las mismas. Para la clasificación se tocó la puesta a punto y el Fluence quedó con una tendencia de ida de cola, lo que hizo que "Chiri" clasificara 35°.

De esta manera le tocó largar 12° en la segunda de las baterías de hoy. En la misma se mantuvo en la pelea hasta que tuvo un toque con Roberto Luna lo que hizo que perdiera terreno, pero pese a todo termino 9°.

No obstante lo cual, Adrián daría batalla en la final largando 25° pero como dijimos la rotura en la selectora de caja hizo que debiera largar desde el sector de boxes. Se terminó un año donde se esperaba más. Se fue el 2012 y ya se piensa en el 2013, donde aún no hay definición con que estructura estará corriendo Chiriano. La carrera fue ganada por Jose Luis Di Palma, segundo quedó Pablo Piumetto y tercero fue Fabricio Pezzini. Emanuel Moriatis terminó 5° y se consagró como nuevo campeón de la especialidad.

Adrián Chiriano (Renault Fluence N° 23 - Renault Sport): "Fue un fin de semana donde queríamos terminar de la mejor manera el año, es decir en la zona de puntos. Lamentablemente para la final donde largábamos 25° sufrimos la rotura de la selectora de caja, que luego fue arreglada en el sector de Boxes y largamos desde ese lugar. En la carrera avanzamos varios puestos pero al no haber un Auto de Seguridad ello hizo que no pudiéramos avanzar más. Se termina un año donde penamos mucho con un auto nuevo y varios inconvenientes, pero ahora seguiremos analizando las opciones de cara al 2013. Agradecer a todo el Renault Sport, mecánicos, grupo de trabajo, sponsors y sobre todo mi familia que me acompaña".-

 

- FINAL CARRERA:

1°) 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 22 32;17,037 
2°) 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 22 32;17,276 0,239 
3°) 3 ZUGHELLA GABRIEL BORA 22 32;18,686 1,649 
4°) 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 22 32;18,878 1,841 
5°) 78 PISANDELLI JUAN CRUZ ASTRA 22 32;22,056 5,019 
6°) 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 22 32;22,369 5,332 
7°) 62 TORRES JUAN IGNACIO ASTRA 22 32;24,599 7,562 
8°) 19 ESTIVILL LUIS LANCER 22 32;26,362 9,325
9°) 18 CARDUCCI LEANDRO PEUGEOT 307 22 32;29,731 12,694
10°) 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 22 32;31,476 14,439
11°) 30 BEITIA CRISPIN SEAT 22 32;33,016 15,979
12°) 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 22 32;38,019 20,982
13°) 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 22 32;39,182 22,145
14°) 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 22 32;42,490 25,453
15°) 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 22 32;44,090 27,053
16°) 32 SATURNI IVAN FOCUS 22 32;44,670 27,633
17°) 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 22 32;45,146 28,109
18°) 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 22 32;47,942 30,905
19°) 42 GONZALEZ MARCELO PEUGEOT 307 22 32;50,704 33,667
20°) 73 URCERA MANUEL CITROEN C4 22 32;51,725 34,688
21°) 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 22 32;52,155 35,118
22°) 80 FALIVENE JULIAN ASTRA 22 32;57,592 40,555
23°) 14 PIPKIN JUAN CRUZE 22 32;58,841 41,804
24°) 23 CHIRIANO ADRIAN FLUENCE 22 33;11,501 54,464
25°) 8 CHAR IGNACIO LEON 20 31;40,136 31;40,136
26°) 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 20 32;19,213 32;19,213
27°) 101 BOSIO BRUNO FOCUS 19 27;44,795 27;44,795
28°) 31 PISANDELLI FABIAN CRUZE 19 27;47,861 27;47,861
29°) 66 COSCIA FRANCO ASTRA 16 24;00,475 24;00,475
30°) 21 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO LEON 16 24;03,772 24;03,772

 

Etiquetas :  \  24?  \  adelante  \  adrian  \  caja  \  estar  \  lo  \  mas  \  privo  \  selectora  \