NoticiasTN Clase 3

ADRIAN 15°, BUEN DEBUT DEL RENAULT FLUENCE EN PARANA

En una jornada nublada, fría y con piso húmedo por la llovizna caída en la mañana, tuvo lugar hoy...

En una jornada nublada, fría y con piso húmedo por la llovizna caída en la mañana, tuvo lugar hoy en el Autódromo de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, la 6° fecha de Turismo Nacional Clase 3, con el debut del Renault Fluence N° 23 de Adrián Chiriano, piloto de Mataderos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que terminó 15° sumando sus primeros puntos con esta nueva unidad.

Adrián tuvo un fin de semana paranaense de menos a más, girando desde los entrenamientos sabatinos para clasificar algo retrasado ya que no pudo cerrar las vueltas clasificatorias.

De igual manera, Chiriano largó 13° en la primera de las series dominicales. La misma se caracterizó por la caída de una llovizna que hizo que se complicaran las cosas y que la pista estuviese difícil en todos sus sectores.

"Chiri" se las ingenió para escalar del puesto 13° al 8°, por lo que la final le tocó largar 22°. La meta estaba puesta en avanzar y sumar algunos puntitos como para debutar con el pie derecho con este auto nuevo asistido por el Renault Sport.

En carrera se retrasó las primeras vueltas ya que la pista estaba difícil por la llovizna pero con el correr de las mismas pudo terminar 15°, con el auto sano y en zona de puntos.

Fue un fin de semana difícil pero se terminó con una sonrisa. Ahora a pensar en Posadas, Misiones, donde la categoría correrá los días 18 y 19 de Agosto.

Adrián Chiriano (Renault Fluence N° 23 - Renault Sport): "Terminamos bien un fin de semana donde estuvimos complicados. En los primeros entrenamientos tuvimos una fallita en el Auto y luego se cambio el cable captor para la segunda tanda donde giramos algunas vueltas para irle tomándole la mano al auto. La serie fue difícil ya que la pista estuvo húmeda por la llovizna de temprano pero pudimos avanzar puestos. Para la final, la condición de pista siguió igual. Pudimos avanzar sobre el final y llegar a sumar algunos puntos que nos dan aliento y fuerza para seguir poniendo todo, como siempre. Agradecer a todo el Renault Sport, mecánicos, sponsors, familia, grupo de trabajo y gente que nos acompaña".-

- FINAL CARRERA:

1°) 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 35;59,220
2°) 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 35;59,589 0,369
3°) 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 36;01,601 2,381
4°) 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 36;04,770 5,55
5°) 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 36;05,930 6,71
6°) 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 36;07,734 8,514
7°) 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 308 36;14,561 15,341
8°) 3 ZUGHELLA GABRIEL BORA 36;14,945 15,725
9°) 8 CHAR IGNACIO LEON 36;22,537 23,317
10°) 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 36;27,729 28,509
11°) 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 36;29,332 30,112
12°) 68 GARBIGLIA CRISTIAN FOCUS 5P 36;30,540 31,32
13°) 19 ESTIVILL LUIS LANCER 36;35,252 36,032
14°) 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 36;37,229 38,009
15°) 23 CHIRIANO ADRIAN FLUENCE 36;37,333 38,113
16°) 27 LUNA ROBERTO ASTRA 36;42,038 42,818
17°) 10 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 36;42,894 43,674
18°) 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 36;43,002 43,782
19°) 63 PONTE MARTIN ASTRA 36;43,776 44,556
20°) 66 COSCIA FRANCO FOCUS 36;52,926 53,706
21°) 25 OTERO PABLO MEGANE II 34;30,640 34;30,640
22°) 116 DAMICO ANDRES FOCUS 34;36,909 34;36,909
23°) 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 36;36,170 36;36,170
24°) 56 ALONSO FEDERICO LINEA 32;53,791 32;53,791
25°) 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 27;56,734 27;56,734

- CAMPEONATO ( CON 6 DE 12 FECHAS ):

1º) 2 Moriatis Emanuel 114
2º) 13 Pezzini Fabricio 113 -1
3º) 17 Flamarique Julián 96 -18
4º) 15 Bosio Ezequiel 95 -19
5º) 75 Ortelli Guillermo 92 -22
6º) 1 Yannantuoni Fabián 89 -25
7º) 5 Gómez Sebastián 84 -30
8º) 9 Di Palma Luis José 84 -30
9º) 14 Pipkin Juan 83 -31
10º) 8 Char Ignacio 81 -33
-----------------
27º) 23 Chiriano Adrián 15 -99

- PROXIMA FECHA: 18 y 19 de Agosto, Posadas, Misiones.-

Etiquetas :  \  15?  \  adrian  \  buen  \  debut  \  fluence  \  parana  \  renault  \