NoticiasTN Clase 3

ADRIAN 17°, SE DESPIDIO DEL HONDA SUMANDO EN LA RIOJA

Con una temperatura muy agradable del orden de los 28° tuvo lugar en el Autódromo de La Rioja...

Con una temperatura muy agradable del orden de los 28° tuvo lugar en el Autódromo de La Rioja, la 4° fecha del campeonato argentino de Turismo Nacional Clase 3, con una nueva presentación del piloto de Mataderos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Adrián Chiriano, quien terminó 17° tras largar a final 32° y fue su despedida con el Honda New Civic N° 23 del In Sport.

El sábado, Adrián comenzó chequeando su unidad para ir trabajando de menos a más. Se fueron tocando distintos tipos de puesta a punto para lograr una buena clasificación 27° a 9/10. De esta forma, Chiriano tuvo que largar el domingo 9° en la tercera batería. En la misma se llegó 11° ya que se realizaron algunos cambios que no le gustaron y no le permitieron avanzar.

Para la final, se volvió a cambiar la puesta a punto y el auto pegó un salto importante. Adrián fue escalando posiciones tras largar 32° hasta llegar 16° pero una falla (la misma de carreras anteriores) hizo que no se pudiese avanzar aún mas y terminar 17° sumando algunos puntitos y terminando con el auto entero.

Ahora el equipo trabajará a full en el armado de un flamante Renault Fluence para estar si Dios quiere en San Jorge, la próxima de la categoría, los días 16 y 17 de Junio.

Adrián Chiriano (Honda New Civic N° 23 - In Sport): "Se trabajó de menos a más. El auto funcionó bien desde el inicio. Clasificamos a 9/10, algo bueno ya que estábamos todos muy juntos. En la serie el New Civic no iba del todo lo bien que queríamos, de modo que para la final hicimos unos cambios que le gustaron y por eso pudimos avanzar".

"De igual manera, penamos a mitad de carrera con una falla que apareció (fue la misma de carreras anteriores) por lo que no pudimos avanzar mas aún. Terminamos y nos llevamos el auto entero. Ahora a trabajar muy duro para San Jorge. Si todo va bien en estas semanas se comenzará a full con los trabajos en el Renault Fluence para debutar allí. Fue la última carrera del Honda. Agradecer como siempre a los sponsors, amigos, equipo, grupo de trabajo y sobre todo mi flia.".-

- FINAL CARRERA:

1°) 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 308 35;21,967
2°) 2 MORIATIS EMANUEL LEON 35;22,755 0,788
3°) 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 35;35,497 13,530
4°) 19 ESTIVILL LUIS LANCER 35;36,056 14,089
5°) 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 35;36,599 14,632
6°) 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 35;36,793 14,826
7°) 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 35;37,023 15,056
8°) 14 PIPKIN JUAN CRUZE 35;38,584 16,617
9°) 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 35;39,015 17,048
10°) 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 35;39,844 17,877
11°) 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 35;42,412 20,445
12°) 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 35;43,083 21,116
13°) 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 35;43,622 21,655
14°) 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 35;49,956 27,989
15°) 27 LUNA ROBERTO ASTRA 35;51,651 29,684
16°) 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 35;51,950 29,983
17°) 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 35;51,990 30,023
18°) 63 PONTE MARTIN ASTRA 35;54,153 32,186
19°) 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 35;54,750 32,783
20°) 18 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 35;56,107 34,140
21°) 60 LARRAURI LEONEL BORA 36;01,230 39,263
22°) 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 36;01,398 39,431
23°) 24 COHEN MATIAS LEON 36;03,782 41,815
24°) 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 36;04,333 42,366
25°) 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 36;04,925 42,958

- CAMPEONATO ( CON 4 DE 12 FECHAS ):

1º) Moriatis Emanuel 97
2º) Gómez Sebastián 74 -23
3º) Flamarique Julián 72 -25
4º) Yannantuoni Fabián 67 -30
5º) Pezzini Fabricio 66 -31
6º) Pipkin Juan 64 -33
7º) Okulovich Carlos 61 -36
8º) Piumetto Pablo 58 -39
9º) Bosio Ezequiel 55 -42
10º) Ortelli Guillermo 49 -48
11º) Muñoz Marchesi Matías 47 -50
12º) Pisandelli Pedro 45 -52
13º) Luna Roberto 43 -54
14º) Bugliotti Marcelo 40 -57
15º) Tuero Esteban 39 -58
---------------------
27º) Chiriano Adrián 9 -88

- PROXIMA COMPETENCIA: 16 y 17 de Junio, San Jorge, Santa Fe.-

Etiquetas :  \  17?  \  adrian  \  despidio  \  honda  \  rioja  \  sumando  \