NoticiasTN Clase 3

ADRIAN 20°, SE ESPERABA MAS EN ALTA GRACIA

El piloto de Mataderos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Adrián Chiriano, tomó parte hoy de la 7° fecha del certamen Argentino de Turismo Nacional Clase 3...

El piloto de Mataderos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Adrián Chiriano, tomó parte hoy de la 7° fecha del certamen Argentino de Turismo Nacional Clase 3, en el Autódromo "Oscar Cabalén", de camino a Alta Gracia, Córdoba, donde resultó 20° tras haber largado 20° la final en una carrera muy dura y áspera.

Adrián, quien había logrado ayer sábado un excelente 10° puesto en la clasificación, largó hoy 4° en la primera de las baterías. En la misma tuvo mucho trabajo y recibió dos toques que le imposibilitaron llegar más adelante que el 7° puesto final.

De esta manera, Chiriano largó 19° la final con el New Civic N° 100 del equipo Alisi Racing, de Miguel Alisi. En la misma se pudo mantener siempre en el lote de los 20°, es decir en la suma de puntos, pero se le hizo muy difícil avanzar.

No obstante lo cual, el saldo final del fin de semana es positivo ya que Adrián llegó las 7° fechas que se llevan disputadas hasta el momento, totalizando el 100% de las vueltas del kilometraje de las carreras.

La próxima será de la especialidad será la 8° cita del año, los días 3 y 4 de Setiembre en General Roca, en el Alto Valle de Río Negro.

Adrián Chiriano (Honda New Civic N° 100 - Alisi Racing): "La verdad es que esperábamos un poco más ya que en la clasificación del sábado el auto anduvo muy bien y quedamos 10°. Para la serie nos enredamos un poco sumado a que tuve dos toques y, para la final, llegamos que es nuestro principal objetivo. Anhelábamos estar más adelante pero así son las carreras, esta fue muy dura y pareja y nos costó avanzar. De igual manera nos vamos contentos de haber sumados más kilómetros. Saludar a todos los sponsors, amigos y gente del equipo".-

- FINAL CARRERA:

1°) 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 20 36;10,459
2°) 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 20 36;10,733 0,274
3°) 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 20 36;15,729 5,270
4°) 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 20 36;19,249 8,790
5°) 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 20 36;25,148 14,689
6°) 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 20 36;25,754 15,295
7°) 4 MORIATIS EMANUEL LEON 20 36;26,265 15,806
8°) 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 20 36;28,307 17,848
9°) 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 20 36;28,562 18,103
10°) 7 YANNANTUONI FABIAN 307 20 36;35,030 24,571
11°) 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 20 36;38,543 28,084
12°) 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 20 36;38,681 28,222
13°) 35 HEGUY JUAN ASTRA 20 36;38,868 28,409
14°) 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 20 36;40,609 30,150
15°) 77 COHEN MATIAS ASTRA 20 36;45,752 35,293
16°) 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 20 36;46,161 35,702
17°) 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 20 36;46,640 36,201
18°) 20 GRASSO GASTON LEON 20 36;47,108 36,649
19°) 55 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 20 36;49,551 39,092
20°) 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 20 36;49,945 39,486

- CAMPEONATO ( CON 7 DE 12 FECHAS ):

1º) 7 Fabian Yannantuoni 148
2º) 29 Gabriel Zughella 136 -12
3º) 1 Carlos Okulovich 136 -12
4º) 2 Pablo Piumetto 131 -17
5º) 4 Emanuel Moriatis 120 -28
6º) 8 Luis José Di Palma 115 -33
7º) 12 Sebastián Gómez 110 -38
8º) 83 Facundo Ardusso 101 -47
9º) 34 Guillermo Albertengo 98 -50
10º) 5 Marcelo Bugliotti 91 -57
11º) 6 Julián Flamarique 73 -75
12º) 40 Fabricio Pezzini 69 -79
13º) 60 Gabriel Ponce de Leon 50 -98
14º) 32 Leandro Carducci 47 -101
15º) 112 Juan Pipkin 46 -102
------------
21º) 100 Adrián Chiriano 34 -114

- PROXIMA COMPETENCIA: 8° Fecha, Días 3 y 4 de Setiembre, Gral. Roca, Río Negro.-

Etiquetas :  \  20?  \  adrian  \  alta  \  esperaba  \  gracia  \  mas  \