NoticiasTN Clase 3

ADRIAN CLASIFICO 33° EN PIGÜE

- CLASIFICACION (SABADO PIGÜE): 1 7 YANNANTUONI FABIAN 307 5 1;16,920 2 4 MORIATIS EMANUEL LEON 6 1;16,999 0,079 3 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 4 1;17,122 0,202

- CLASIFICACION (SABADO PIGÜE):

1 7 YANNANTUONI FABIAN 307 5 1;16,920
2 4 MORIATIS EMANUEL LEON 6 1;16,999 0,079
3 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 4 1;17,122 0,202
4 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 3 1;17,122 0,202
5 112 PIPKIN JUAN ASTRA 4 1;17,177 0,257
6 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 5 1;17,216 0,296
7 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 5 1;17,251 0,331
8 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 5 1;17,252 0,332
9 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 5 1;17,292 0,372
10 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 6 1;17,335 0,415
11 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 6 1;17,337 0,417
12 14 CICCARELLI IVAN 307 6 1;17,427 0,507
13 83 ARDUSSO FACUNDO C4 6 1;17,472 0,552
14 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 5 1;17,489 0,569
15 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 6 1;17,519 0,599
16 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 3 1;17,561 0,641
17 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 5 1;17,574 0,654
18 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 5 1;17,603 0,683
19 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 6 1;17,604 0,684
20 35 HEGUY JUAN ASTRA 6 1;17,626 0,706
21 61 TRONCOSO FRANCISCO FOCUS 8 1;17,729 0,809
22 115 JUAN MAXIMILIANO ASTRA 6 1;17,751 0,831
23 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 7 1;17,818 0,898
24 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 5 1;17,842 0,922
25 48 OTERO PABLO MEGANE II 6 1;17,868 0,948
26 111 LUNA ROBERTO FOCUS 6 1;17,875 0,955
27 87 SATURNI IVAN ASTRA 5 1;17,885 0,965
28 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISC O FOCUS 4 1;17,960 1,040
29 64 VENTANA SANTIAGO 307 6 1;17,985 1,065
30 10 CHAR IGNACIO LEON 6 1;17,998 1,078
31 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 6 1;18,034 1,114
32 77 COHEN MATIAS ASTRA 6 1;18,051 1,131
33 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 3 1;18,098 1,178
34 27 GONZALEZ MARCELO 307 5 1;18,143 1,223
35 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 6 1;18,198 1,278
36 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 5 1;18,353 1,433
37 55 LORENZATTI ESEQUIEL ASTRA 6 1;18,411 1,491
38 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 6 1;18,475 1,555
39 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 6 1;18,568 1,648
40 88 PONTE DIEGO FOCUS 6 1;18,704 1,784

- GENERAL ENTRENAMIENTOS:


1 7 YANNANTUONI FABIAN 307 7 1;17,002
2 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 5 1;17,117 0,115
3 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 7 1;17,164 0,162
4 112 PIPKIN JUAN ASTRA 4 1;17,193 0,191
5 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 10 1;17,261 0,259
6 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 9 1;17,263 0,261
7 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 10 1;17,275 0,273
8 4 MORIATIS EMANUEL LEON 8 1;17,287 0,285
9 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 13 1;17,395 0,393
10 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 7 1;17,395 0,393
11 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 8 1;17,508 0,506
12 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 7 1;17,572 0,570
13 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 15 1;17,622 0,620
14 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 4 1;17,630 0,628
15 35 HEGUY JUAN ASTRA 11 1;17,639 0,637
16 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 7 1;17,678 0,676
17 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 8 1;17,679 0,677
18 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 12 1;17,783 0,781
19 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 9 1;17,787 0,785
20 111 LUNA ROBERTO FOCUS 9 1;17,815 0,813
21 14 CICCARELLI IVAN 307 7 1;17,856 0,854
22 77 COHEN MATIAS ASTRA 11 1;17,928 0,926
23 83 ARDUSSO FACUNDO C4 12 1;17,979 0,977
24 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 7 1;17,985 0,983
25 115 JUAN MAXIMILIANO ASTRA 11 1;18,003 1,001
26 38 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 7 1;18,012 1,010
27 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 13 1;18,047 1,045
28 61 TRONCOSO FRANCISCO FOCUS 16 1;18,104 1,102
29 55 LORENZATTI ESEQUIEL ASTRA 7 1;18,144 1,142
30 64 VENTANA SANTIAGO 307 13 1;18,147 1,145
31 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 11 1;18,304 1,302
32 10 CHAR IGNACIO LEON 9 1;18,327 1,325
33 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 12 1;18,391 1,389
34 88 PONTE DIEGO FOCUS 12 1;18,427 1,425
35 87 SATURNI IVAN ASTRA 7 1;18,436 1,434
36 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 5 1;18,468 1,466
37 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 10 1;18,516 1,514
38 27 GONZALEZ MARCELO 307 8 1;18,520 1,518
39 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 11 1;18,533 1,531
40 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 11 1;18,544 1,542
41 48 OTERO PABLO MEGANE II 8 1;18,559 1,557
42 43 PERCAZ ADRIAN 307 13 1;18,570 1,568
43 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 6 1;18,597 1,595
44 37 MERAYO PABLO ASTRA 5 1;18,675 1,673
45 11 BODRATO MIONETTO C FOCUS 12 1;18,850 1,848
46 20 GRASSO GASTON FOCUS 5P 19 1;18,955 1,953
47 28 D'AGUANO GUILLERMO A.ROMEO 159 5 1;19,228 2,226
48 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 10 1;19,278 2,276
49 74 D'ANGELO DANILO FOCUS 11 1;19,495 2,493
50 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 10 1;21,583 4,581
51 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 0 7;48,188 6;31,186

Etiquetas : 33?  \  adrian  \  clasifico  \  pig?e  \